Podrobnosti o cenném papíru "ZENTIVA"
| Emitent | ZENTIVA N.V. | ISIN | NL0000405173 |
|---|---|---|---|
| Druh | akcie kmenová | BIC | BAAZEN |
| Podoba | listinná neimobilizovaná | Datum emise | 29. 4. 1998 |
| Forma cenného papíru | na doručitele | Počet vydaných c. p. | 38 136 260 ks |
| Adresa emitenta | Fred. Roeskestraat 123, 999 99, Amsterdam, Nederlands | Nominální cena | 1 Kč |
| Zdroj | Kurz | Výkonnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2D | 1T | 1M | 1R | 2R | 5R | ||
| RM-SYSTÉM | 1 121,00 Kč | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 15,57% | -1,92% | 26,78% | - |
Aktuální kurzy
|
|
|
RM-SYSTÉM |
|
|---|---|
|
|
|
