Fondy typu: dluhopisový
Celkem bylo nalezeno 699 fondů typu dluhopisový.
| ISIN | Název | Společnost | Čisté obchodní jmění | Cena podílu | Licence pro ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| LU0200527918 | AAF-ABSOLUTE RETURN BOND FUND | ABN AMRO Funds | 294 059 800 EUR | 46,7100 EUR | ano |
| LU0085495322 | AAF-ASIA BOND FUND | ABN AMRO Funds | 30 387 330 USD | 86,2700 USD | ano |
| LU0135802782 | AAF-CZECH CROWN BOND FUND | ABN AMRO Funds | 72 330 000 Kč | 119,3500 Kč | ano |
| LU0211002778 | AAF-DENMARK BOND FUND | ABN AMRO Funds | 24 230 000 DKK | 122,1500 DKK | ano |
| LU0076584860 | AAF-EURO BOND FUND | ABN AMRO Funds | 179 930 000 EUR | 55,5600 EUR | ano |
| LU0176516846 | AAF-EURO CREDIT BOND FUND | ABN AMRO Funds | 479 656 800 EUR | 52,9700 EUR | ano |
| LU0176517810 | AAF-EURO GOVERNMENT BOND FUND | ABN AMRO Funds | 124 774 900 EUR | 59,1200 EUR | ano |
| LU0215421990 | AAF-EURO INFLATION-LINKED BOND FUND | ABN AMRO Funds | 192 271 300 EUR | 50,4400 EUR | ano |
| LU0050698231 | AAF-EUROPE BOND FUND | ABN AMRO Funds | 87 736 730 EUR | 104,4400 EUR | ano |
| LU0217999985 | AAF.EUROPE CONVERTIBLE BOND FUND | ABN AMRO Funds | 156 547 400 EUR | 41,9500 EUR | ano |
| LU0053337258 | AAF-GLOBAL BOND FUND | ABN AMRO Funds | 40 720 570 USD | 102,9300 USD | ano |
| LU0208116250 | AAF-GLOBAL BOND FUND ALRENTA | ABN AMRO Funds | 443 854 800 EUR | 220,6100 EUR | ano |
| LU0168398765 | AAF-GLOBAL EMERGING MARKETS BF (EUR) | ABN AMRO Funds | 555 174 400 EUR | 46,5100 EUR | ano |
| LU0085494788 | AAF-GLOBAL EMERGING MARKETS BF (USD) | ABN AMRO Funds | 555 174 400 USD | 131,7200 USD | ano |
| LU0215422378 | AAF-GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND | ABN AMRO Funds | 10 300 000 EUR | 50,9900 EUR | ano |
| LU0120308787 | AAF-HIGH YIELD BOND FUND | ABN AMRO Funds | 172 353 400 EUR | 47,6100 EUR | ano |
| LU0156099318 | AAF-HIGH YIELD BOND FUND (USD) | ABN AMRO Funds | 3 180 000 USD | 54,8000 USD | ano |
| LU0222675588 | AAF-PREFERRED SECURITIES FUND | ABN AMRO Funds | 94 940 000 EUR | 54,9000 EUR | ano |
| LU0218000585 | AAF.STABLE EURO BOND FUND | ABN AMRO Funds | 187 222 300 EUR | 53,7300 EUR | ano |
| LU0251441712 | AAF-SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT FUND | ABN AMRO Funds | 10 000 EUR | 51,4800 EUR | ano |
| LU0053337415 | AAF-US BOND FUND | ABN AMRO Funds | 45 931 430 USD | 89,7300 USD | ano |
| LU0193103453 | AAF-2001EURO BOND FUND | ABN AMRO Funds | 60 273 240 EUR | 55,5700 EUR | ano |
| LU0012133699 | Activest GP EuropeanBond | PIONEER INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR) | 12 770 000 EUR | 4,6400 EUR | ano |
| LU0012133699 | ACTIVEST LUX EUROPEANBOND D | ACTIVEST LUXEMB. (HVB GROUP) (zdroj: AKAT ČR) | 10 360 000 EUR | 4,9800 EUR | ano |
| LU0012133699 | ACTIVEST LUX EUROPEANBOND D | ACTIVEST LUXEMB. (HVB GROUP) (zdroj: AKAT ČR) | 7 040 000 EUR | 4,8000 EUR | ano |
