Podrobnosti o fondu SPOROTREND
| Společnost | Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ISIN | CZ0008472289 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | rozvíjející se trhy - Evropa | Čisté obchodní jmění | 4 615 939 819 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,5456 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | akciový | Správcovský poplatek | 2,00 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 21,92 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 % | 0,61 % | -0,80 % | 1,93 % | -26,94 % | -4,30 % | -12,58 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 3 | nehodnocen | nehodnocen |
