Podrobnosti o fondu SPOROINVEST
| Společnost | Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ISIN | CZ0008472271 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 27 983 593 374 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,8262 Kč (k 8. 3. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 0,60 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 0,31 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,09 % | 0,19 % | 4,28 % | 1,80 % | 4,99 % | 0,37 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
