Podrobnosti o fondu SPOROINVEST
| Společnost | Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ISIN | CZ0008472271 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 26 926 320 250 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,8373 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 0,60 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 0,31 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,04 % | 0,00 % | 0,11 % | 2,06 % | 1,89 % | 4,89 % | 0,98 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
