Podrobnosti o fondu SPOROBOND
| Společnost | Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ISIN | CZ0008472263 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 5 493 676 105 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,7896 Kč (k 11. 3. 2010) |
| Typ | dluhopisový | Správcovský poplatek | 0,90 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 1,86 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,20 % | 1,58 % | 12,48 % | 4,67 % | 8,54 % | 1,25 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
