Podrobnosti o fondu SPOROBOND
| Společnost | Investiční společnost České spořitelny, a.s. | ISIN | CZ0008472263 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 7 334 517 995 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,8768 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | dluhopisový | Správcovský poplatek | 0,90 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 1,86 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 % | 0,54 % | 2,08 % | 10,77 % | 12,22 % | 11,56 % | 6,18 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
