Podrobnosti o fondu Pioneer - Sporokonto
| Společnost | PIONEER INVESTMENTS (zdroj: AKAT ČR) | ISIN | 770030000234 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 2 253 168 960 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,5602 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 1,00 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 0,20 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,05 % | 0,27 % | 2,31 % | 3,98 % | 7,07 % | 0,97 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 3 | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
