Podrobnosti o fondu KB Peněžní trh
| Společnost | neuvedeno | ISIN | CZ0008472529 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | jednotlivé země | Čisté obchodní jmění | 4 552 843 377 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,0649 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 0,60 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | neuvedeno |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,74 % | 5,77 % | | 0,36 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| nehodnocen | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
