Podrobnosti o fondu IKS Akciový PLUS
| Společnost | Investiční kapitálová společnost KB, a.s. | ISIN | CZ0008472016 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | rozvíjející se trhy - Evropa | Čisté obchodní jmění | 541 912 189 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 0,3954 Kč (k 12. 3. 2010) |
| Typ | akciový | Správcovský poplatek | 2,20 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 3,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 15,25 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 % | -0,40 % | 4,74 % | 56,34 % | -34,52 % | -18,99 % | 3,18 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
