Podrobnosti o fondu IKS Peněžní trh PLUS
| Společnost | Investiční kapitálová společnost KB, a.s. | ISIN | CZ0008471992 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | jednotlivé země | Čisté obchodní jmění | 7 244 849 452 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,5363 Kč (k 11. 3. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 0,80 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,30 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 0,29 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,01 % | 0,06 % | 2,11 % | -3,63 % | -0,06 % | 0,20 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
