Podrobnosti o fondu IKS Dluhopisový
| Společnost | Investiční kapitálová společnost KB, a.s. | ISIN | CZ0008471984 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | ČR | Čisté obchodní jmění | 0 Kč |
| Oborová působnost | alokace | Cena podílu | 1,5937 Kč (k 4. 4. 2008) |
| Typ | dluhopisový | Správcovský poplatek | 1,30 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 1,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 1,96 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -0,93 % | -0,70 % | 1,97 % | 7,14 % | 0,87 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 3 | nehodnocen | nehodnocen |
