Podrobnosti o fondu Fond peněžního trhu
| Společnost | ČP INVEST investiční společnost a.s. | ISIN | 770010000410 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 1 430 180 928 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 1,1981 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | peněžní trh | Správcovský poplatek | 0,50 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 0,26 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,05 % | 0,25 % | 2,55 % | 8,70 % | 11,74 % | 1,30 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
