Podrobnosti o fondu Fond globálních značek
| Společnost | ČP INVEST investiční společnost a.s. | ISIN | CZ0008471778 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 1 213 314 425 Kč |
| Oborová působnost | vůdčí společnosti | Cena podílu | 0,9927 Kč (k 12. 3. 2010) |
| Typ | akciový | Správcovský poplatek | 2,00 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 9,96 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | 1,29 % | 6,83 % | 58,47 % | -14,71 % | -4,71 % | 3,36 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 3 | nehodnocen | nehodnocen |
Aktuální kurz
Názory
Sledování názorů
Zasílání upozornění na nové názory je dostupné jen registrovaným uživatelům.
Prosím, přihlašte se a nebo se zaregistrujte.
Přehled názorů
K fondu zatím nebyl přidán žádný názor. Přidejte svůj názor jako první.
