Podrobnosti o fondu ČSOB akciový mix
| Společnost | ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, dříve První investiční, a.s. | ISIN | 770000001170 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 1 117 205 841 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 0,6438 Kč (k 31. 8. 2010) |
| Typ | akciový | Správcovský poplatek | 2,00 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 11,87 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,38 % | -0,40 % | -3,98 % | -0,54 % | -40,10 % | -26,07 % | -4,40 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
