Podrobnosti o fondu ČSOB akciový mix
| Společnost | ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, dříve První investiční, a.s. | ISIN | 770000001170 |
|---|---|---|---|
| Regionální působnost | globální | Čisté obchodní jmění | 1 194 784 180 Kč |
| Oborová působnost | neurčeno | Cena podílu | 0,6910 Kč (k 11. 3. 2010) |
| Typ | akciový | Správcovský poplatek | 2,00 % |
| Měna | Kč | Poplatek za zpětný odkup | 0,00 % |
| Licence pro ČR | ano | Volatilita | 11,87 |
| Výkonnost fondu | 1D | 1T | 1M | 1R | 3R | 5R | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 % | 2,21 % | 5,23 % | 68,33 % | -33,39 % | -18,79 % | 2,59 % |
| Scoring | Scoring 1 | Scoring 2 | Scoring 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | nehodnocen | nehodnocen |
