Podrobnosti o cenném papíru "DEUTSCHE TELEKOM AG"
| Emitent | Deutsche Telekom AG | ISIN | DE0005557508 |
|---|---|---|---|
| Druh | akcie kmenová | BIC | BAADETEL |
| Podoba | zaknihovaná | Datum emise | 2. 1. 1995 |
| Forma cenného papíru | na doručitele | Počet vydaných c. p. | 2 147 483 647 ks |
| Adresa emitenta | Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13, Bonn, Deutschland | Nominální cena | 1 Kč |
| Zdroj | Kurz | Výkonnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 2D | 1T | 1M | 1R | 2R | 5R | ||
| RM-SYSTÉM | 261,50 Kč | 1,36% | 0,97% | 0,46% | 2,55% | 2,27% | -9,52% | - |
Aktuální kurzy
|
|
|
RM-SYSTÉM |
|
|---|---|
|
|
|
